I avsnitt 11 av Relevance pratar vi om flera nya tester och förändringar i sök, shopping och annonsering. Vi går igenom hur logotyper nu börjar synas i Google Shopping, nya annonsformat som sponsored shops och annonser i buy boxen i Popular Products, samt varför Google fortsätter trycka hårdare på AI-drivna annonslösningar. Vi pratar också om Mars Core Update, felaktig data i flera SEO-verktyg, Googles överrapportering av impressions i Search Console, nya Merchant Center-attribut och varför AI Max nu blir en allt viktigare del av Google Ads. I andra halvan lyfter vi vad som kännetecknar lönsamt växande e-handlare, från product-market fit och lönsamhetstänk till lagerstyrning, egna varumärken, internationalisering och vikten av att arbeta nära sina partners.

I avsnitt 11 av Relevance pratar vi om:

00:00 | Intro: SEO, AI, Google Ads och e-handel i fokus
01:00 | Logotyper i Google Shopping: starkare varumärken kan få en tydligare fördel
02:00 | Google Ads-experiment kan nu appliceras automatiskt och varför vi är skeptiska
03:30 | Sponsored shops dyker upp igen i ny skepnad
04:30 | Annonser testas direkt i buy boxen i Popular Products
06:30 | Inför Google I/O och Google Marketing Live: fler AI- och shoppingnyheter väntas
08:00 | Mars Core Update blev betydligt mildare än väntat
09:00 | Volatilitet, trasiga trackingverktyg och varför Search Console måste vara facit
10:00 | Google har överrapporterat impressions i Search Console sedan maj 2025
12:30 | Sveriges 468 största e-handlare på Google 2026 och vilka som klättrar
14:30 | ChatGPT:s annonser rullas ut bredare med lägre trösklar
17:00 | Nya Merchant Center-attribut, fraktdata och videolänkar för produkter
20:00 | AI Max ersätter DSA under 2026 och varför man måste agera innan Google gör det åt en
24:30 | Huvudämne: framgångsfaktorer för lönsamt växande e-handlare
25:00 | Product-market fit: grunden för all hållbar tillväxt
29:00 | Trafikanskaffning måste anpassas efter marginal och återköpsfrekvens
33:00 | Lönsamhet före ren tillväxt och varför det skapar bättre beslut
36:00 | Datadrivna inköp, lagerstyrning och vikten av att ha rätt produkter i stock
40:00 | Förmåga att ställa om snabbt när marknaden förändras
44:00 | Kanalerna hänger ihop: SEO, Google Ads, Meta, CRM och varumärkesbyggande
46:00 | Egna varumärken som marginalmotor för retailers
49:00 | Våga vara nischad istället för att bli för bred
51:00 | Få SKU:s kräver ofta snabbare internationalisering
55:00 | De bästa samarbetena bygger på förtroende, snabb action och gemensamma mål
59:00 | Veckans SEM-tips: börja jobba med profit bidding
01:01:30 | Veckans SEO-tips: analysera konkurrenters styrkor och svagheter för att ta marknadsandelar

Medverkar:
Pontus Vippelius, Head of SEO på AdRelevance
Petter Norlén, Senior SEM-specialist på AdRelevance

📺 Se avsnittet som videopodcast på YouTube
📖 Läs mer på AdRelevance.se

⭐ Prenumerera, ge oss en 5-stjärnig rating och tipsa gärna en kollega eller vän!

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör AdRelevance. Innehållet i podden är skapat av AdRelevance och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.