Das inoffizielle Tagesergebnis:
1. Lewis Hamilton: 1:16.348 Min. (63 Runden)
2. Lando Norris: 1:16.594 (83)
3. Charles Leclerc: 1:16.653 (78)
4. Oscar Piastri: 1:17.446 (80)
5. Max Verstappen: 1:17.586 (118)
6. Pierre Gasly: 1:17.707 (160)
7. Esteban Ocon: 1:18.393 (85)
8. Oliver Bearman: 1:18.423 (106)
9. Nico Hülkenberg: 1:19.870 (78)
10. Gabriel Bortoleto: 1:20.179 (66)
11. Fernando Alonso: 1:20.795 (49)
12. Valtteri Bottas: 1:20.920 (54)

Für geschäftliche Anfragen: info@speed-media-factory.com

Mehr Infos auf: https://f1-insider.com/

#formel1 #f1 #hamilton

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör F1 Insider.com - der Podcast. Innehållet i podden är skapat av F1 Insider.com - der Podcast och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.